2021年广东省高等教育自学考试增加主考学校专业(二)
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业建设主考学校 | 课程组 | 层次 | 增加主考学校 |
| 11 | 120201K | 工商管理 | 华南师范大学 | 现代企业管理 | 本 | 汕头大学 |
| 暨南大学 | 广东科技学院 | |||||
| 广东财经大学 | ||||||
| 华南理工大学 | 商务管理 | 本 | 佛山科学技术学院 | |||
| 暨南大学 | ||||||
| 广东外语外贸大学 | ||||||
| 华南师范大学 | ||||||
| 广东财经大学 | ||||||
| 深圳大学 | ||||||
| 12 | 120203K | 会计学 | 华南农业大学 | 财务会计与审计 | 本 | 佛山科学技术学院 |
| 暨南大学 | 会计 | 本 | 中山大学新华学院 | |||
| 广东财经大学 | 广州工商学院 | |||||
| 广东金融学院 | ||||||
| 13 | 120401 | 公共事业管理 | 暨南大学 | 本 | 广东金融学院 | |
| 广东财经大学 | ||||||
| 14 | 120402 | 行政管理 | 华南农业大学 | 本 | 华南理工大学 | |
| 广东工业大学 | 汕头大学 | |||||
| 广东财经大学 | ||||||
| 华南师范大学 | ||||||
| 15 | 120601 | 物流管理 | 深圳大学 | 本 | 广东金融学院 | |
| 广东财经大学 | 广东理工学院 | |||||
| 16 | 120801 | 电子商务 | 华南理工大学 | 本 | 广州航海学院 | |
| 暨南大学 | ||||||
| 广东财经大学 | ||||||
| 17 | 120901K | 旅游管理 | 广东外语外贸大学 | 本 | 华南理工大学 | |
| 暨南大学 | ||||||
| 18 | 130503 | 环境设计 | 华南师范大学 | 本 | 华南理工大学 | |
| 华南农业大学 | ||||||
| 广东工业大学 | ||||||
| 广东财经大学 | ||||||
| 广州美术学院 | ||||||
| 19 | 130508 | 数字媒体艺术 | 华南理工大学 | 本 | 广东财经大学 | |
| 深圳大学 | ||||||
| 20 | 630601 | 工商企业管理 | 深圳大学 | 专 | 广东科技学院 | |
| 暨南大学 | 广州工商学院 | |||||
| 广东财经大学 |
返回列表